DESCRIPCION:
Martindale es una obra que aporta información contrastada e imparcial sobre fármacos y medicamentos utilizados en el mundo entero. Ninguna otra fuente farmacológica cubre esta información con tanta amplitud y profundidad.
La edición en español de la obra, coordinada por Sean Sweetman como Senior Editor de la Pharmaceutical Press, incluye
- Traducción completa de la 33ª edición inglesa
- Información enciclopédica sobre fármacos y medicamentos:
- 5.300 monografías
- 95.000 especialidades farmacéuticas
- 32.000 referencias bibliográficas
- 7.800 laboratorios
- Fitoterapia:Resúmenes del tratamiento de las enfermedades
- 200 monografías
- 5.000 especialidades farmacéuticas
- Identificación de los medicamentos, su equivalente local y el laboratorio fabricante
- Otras sustancias: medicamentos de uso veterinario, medios de contraste, agentes diagnósticos, radiofármacos, excipientes farmacéuticos, venenos, aceites esenciales y mucho más….
NOVEDADES QUE INCORPORA LA PRIMERA EDICIÓN ESPAÑOLA FRENTE A LA ANTERIOR ORIGINAL
- Cada monografía ha sido exhaustivamente evaluada y actualizada
- Incluye más de 175 nuevos fármacos
- Los títulos de las monografías siguen, principalmente, la nomenclatura de la DOE (Denominación Oficial Española)
- En las monografías se han incorporado los códigos de la Anatomical Therapeutic Chemical Classification (ATC)
- Incorpora un mayor número de especialidades farmacéuticas de procedencia internacional
INFORMACIÓN incluida en la monografía del fármaco:
- Sinónimo, nomenclatura química, fórmula y peso molecular, registro numérico CAS, código ATC
- Descripción según diferentes farmacopeas
- Características físicas
- Aplicación y uso: efectos secundarios, precauciones y contraindicaciones, interacciones, farmacocinética, instrucciones de uso y administración, incluyendo farmacología y dosificación
- Especialidades farmacéuticas y nombres comerciales
1 | Analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos |
2 | Anestésicos generales |
3 | Anestésicos locales |
4 | Ansiolíticos, sedantes, hipnóticos y antipsicóticos |
5 | Antibacterianos |
6 | Antidepresivos |
7 | Antidiabéticos |
8 | Antiepilépticos |
9 | Antigotosos |
10 | Antihelmínticos |
11 | Antihistamínicos |
12 | Antimicóticos |
13 | Antimigrañosos |
14 | Antimuscarínicos |
15 | Antineoplásicos e inmunosupresores |
16 | Antipalúdicos |
17 | Antiprotozoarios |
18 | Antitusígenos, expectorantes, mucolíticos y descongestivos nasales |
19 | Antivíricos |
20 | Bloqueantes neuromusculares |
21 | Broncodilatadores y antiasmáticos |
22 | Colorantes |
23 | Corticosteroides |
24 | Desinfectantes y conservantes |
25 | Detergentes y otros tensioactivos aniónicos |
26 | Disolventes orgánicos |
27 | Dopaminérgicos |
28 | Electrolitos |
29 | Estabilizantes y suspensores |
30 | Estimulantes y anorexígenos |
31 | Fármacos cardiovasculares |
32 | Fármacos dermatológicos |
33 | Fármacos gastrointestinales |
34 | Fármacos moduladores de la mineralización ósea |
35 | Filtros solares |
36 | Gases |
37 | Hemoderivados, expansores del plasma y hemostáticos |
38 | Hormonas hipotalámicas e hipofisarias |
39 | Hormonas sexuales |
40 | Hormonas tiroideas y fármacos antitiroideos |
41 | Medios de contraste |
42 | Nutrientes y vitaminas |
43 | Parafinas y otras bases |
44 | Parasimpaticomiméticos |
45 | Pesticidas y repelentes |
46 | Prostaglandinas |
47 | Quelantes antídotos y antagonistas |
48 | Radiofármacos |
49 | Relajantes musculares |
50 | Tensioactivos no iónicos |
51 | Vacunas, inmunoglobulinas y antisueros |
52 | Otros fármacos y sustancias |
53 | Especialidades farmacéuticas |
54 | Índice de laboratorios |
55 | Índice alfabético general |
There are no reviews yet.